Comparación de precios en supermercados y farmacias, convertidos a dólares con la tasa BCV (Bs 801,18/$).
| Producto | USD | |
|---|---|---|
| harina maiz pan sin gluten 1kg prs | $ 1,07 | ↗ |
| harina maiz pan amarilla s-gluten 1kg | $ 1,07 | ↗ |
| harina pan de maiz blanco y arroz 1kg | $ 1,08 | ↗ |
| harina pan mezcla maiz/arr 1kg | $ 1,20 | ↗ |
| harina pan maíz blanco gluten free 1 kg | $ 1,20 | ↗ |
| harina pan maíz amarillo gluten free x 1 kg | $ 1,20 | ↗ |
| harina de maíz blanco y arroz pan 1 kg | $ 1,25 | ↗ |
| harina pan blan libre d/gluten 1kg | $ 1,31 | ↗ |
| harina maiz blanco libre de gluten pan 1 kg | $ 1,31 | ↗ |
| harina de maiz amarillo pan 1kg | $ 1,35 | ↗ |
| harina pan maiz blanco x 1kg polar (e) | $ 1,45 | ↗ |
| harina pan amaril libre d/gluten 1kg | $ 1,47 | ↗ |
| harina maiz pan sin gluten 2kg | $ 2,04 | ↗ |
| harina pan arepitas dulc 500g | $ 2,28 | ↗ |
| harina pan semillas nutri 500g | $ 2,28 | ↗ |
| harina pan blan libre d/gluten 2kg | $ 2,70 | ↗ |
| harina integral de maíz blanco semillas nutritivas pan 500g | $ 2,97 | ↗ |
| harina para cachapas pan 500g | $ 3,03 | ↗ |
| harina pan semillas nutritivas 500gr | $ 3,35 | ↗ |
| harina para pan sin gluten gluten fri 500g | $ 5,48 | ↗ |
| harina pan de maíz blanco 1 kg (agotado) | $ 0,11 | ↗ |
Los precios se actualizan varias veces al día y pueden variar en tienda. bygjmb.com no vende estos productos; enlazamos a cada tienda para completar la compra allí. Ver también las ofertas vigentes.