Comparación de precios en supermercados y farmacias, convertidos a dólares con la tasa BCV (Bs 881,07/$).
| Producto | USD | |
|---|---|---|
| harina de trigo todo uso sindoni 900g | $ 0,91 | ↗ |
| harina de trigo todo uso robin hood 900g | $ 0,96 | ↗ |
| harina de trigo leudante enriquecida doña mara 900g | $ 0,98 | ↗ |
| harina de trigo todo uso doña mara 900g | $ 0,98 | ↗ |
| harina de trigo todo uso mary 900g | $ 1,01 | ↗ |
| harina de trigo mary todo uso 900gr | $ 1,05 | ↗ |
| harina de trigo leudante robin hood 900g | $ 1,06 | ↗ |
| harina de trigo leudante | $ 1,09 | ↗ |
| harina de trigo leudante mary 900g | $ 1,10 | ↗ |
| harina de trigo todo uso la pampa 900g | $ 1,13 | ↗ |
| harina de trigo todo uso blancaflor 1kg | $ 1,18 | ↗ |
| harina de trigo leudante blancaflor 1kg | $ 1,23 | ↗ |
| fideos de harina de trigo chow mein noodle kampos 350g | $ 2,75 | ↗ |
| fideos de harina de trigo hot pot noodle kampos 300g | $ 4,13 | ↗ |
| fideos de harina de trigo jianshui noodle kampos 400g | $ 4,27 | ↗ |
| harina de trigo de cecco 1kg | $ 6,15 | ↗ |
| harina semola trigo de cecco 1kg | $ 7,92 | ↗ |
| harina trigo blancaflor todo uso 1kg | $ 0,94 | ↗ |
| harina d/trigo mary leudante 900g | $ 1,01 | ↗ |
| harina trigo mary todo uso 900gr | $ 1,01 | ↗ |
| harina trigo blancaflor leudante 1kg | $ 1,03 | ↗ |
| harina trigo mary leudante 900gr | $ 1,05 | ↗ |
| harina trigo robin hood todo uso 900gr | $ 1,22 | ↗ |
| harina trigo todo uso dulcemar 1kg | $ 1,25 | ↗ |
| harina trigo aveiro leudante repostera 1kg | $ 1,31 | ↗ |
| harina trigo aveiro panadera 1kg | $ 1,33 | ↗ |
| harina trigo aveiro pizza 1kg | $ 1,44 | ↗ |
| harina trigo robin hood leudante 900gr | $ 1,50 | ↗ |
| harina trigo leudante dulcemar 1kg | $ 1,57 | ↗ |
| harina trigo aveiro integral 1kg | $ 1,58 | ↗ |
| tortilla harina trigo bimbo 330gr | $ 3,71 | ↗ |
Los precios se actualizan varias veces al día y pueden variar en tienda. bygjmb.com no vende estos productos; enlazamos a cada tienda para completar la compra allí. Ver también las ofertas vigentes.