Venezuela · Ritmo de precios
Patrones de precios por tienda
Cada cuánto cambia el precio (los productos "volátiles" hay que cazarlos; los estables los compras cuando quieras) y cuánto suele durar una oferta.
Ritmo de cambios por tienda
| Tienda | Productos | Cambios | Días entre cambios (mediana) | % volátiles |
|---|---|---|---|---|
| Farmatodo | 3643 | 7786 | 9,3 d | 25% |
| TuZonaMarket | 1006 | 438 | 30,0 d | 2% |
| Kalea Market | 478 | 239 | 34,0 d | 2% |
Categorías más volátiles
| Categoría | Productos | Cambios | Días entre cambios |
|---|---|---|---|
| Unidades | 86 | 78 | 60,0 d |
| Pesable | 1 | 2 | 23,0 d |
Cuánto dura una oferta
| Tienda | Ofertas vigentes | Duración mediana | Más larga |
|---|---|---|---|
| Farmatodo | 1000 | 0,2 d | 24 d |
| TuZonaMarket | 124 | 1,8 d | 12 d |
| Kalea Market | 88 | 4,2 d | 14 d |
Un “ajuste” es un cambio en el precio más bajo registrado de un producto. Los patrones se afinan con el tiempo: mientras más historial, más confiables.