Venezuela · Ritmo de precios
Patrones de precios por tienda
Cada cuánto cambia el precio (los productos "volátiles" hay que cazarlos; los estables los compras cuando quieras) y cuánto suele durar una oferta.
Ritmo de cambios por tienda
| Tienda | Productos | Cambios | Días entre cambios (mediana) | % volátiles |
|---|---|---|---|---|
| Farmatodo | 3260 | 4463 | 9,3 d | 23% |
| TuZonaMarket | 839 | 236 | 16,0 d | 1% |
| Kalea Market | 367 | 84 | 29,0 d | 4% |
Categorías más volátiles
| Categoría | Productos | Cambios | Días entre cambios |
|---|---|---|---|
| Unidades | 86 | 37 | 30,0 d |
| Pesable | 1 | 1 | 30,0 d |
Cuánto dura una oferta
| Tienda | Ofertas vigentes | Duración mediana | Más larga |
|---|---|---|---|
| Farmatodo | 1000 | 0,2 d | 24 d |
| TuZonaMarket | 118 | 1,9 d | 12 d |
| Kalea Market | 88 | 4,3 d | 14 d |
Un “ajuste” es un cambio en el precio más bajo registrado de un producto. Los patrones se afinan con el tiempo: mientras más historial, más confiables.