Venezuela · Ritmo de precios
Patrones de precios por tienda
Cada cuánto cambia el precio (los productos "volátiles" hay que cazarlos; los estables los compras cuando quieras) y cuánto suele durar una oferta.
Ritmo de cambios por tienda
| Tienda | Productos | Cambios | Días entre cambios (mediana) | % volátiles |
|---|---|---|---|---|
| Farmatodo | 3885 | 7873 | 9,3 d | 23% |
| TuZonaMarket | 1010 | 455 | 30,0 d | 2% |
| Kalea Market | 483 | 245 | 34,0 d | 2% |
Categorías más volátiles
| Categoría | Productos | Cambios | Días entre cambios |
|---|---|---|---|
| Unidades | 90 | 85 | 53,0 d |
| Pesable | 1 | 2 | 23,5 d |
Cuánto dura una oferta
| Tienda | Ofertas vigentes | Duración mediana | Más larga |
|---|---|---|---|
| Farmatodo | 1000 | 1,3 d | 26 d |
| TuZonaMarket | 102 | 2,9 d | 11 d |
| Kalea Market | 92 | 5,4 d | 15 d |
Un “ajuste” es un cambio en el precio más bajo registrado de un producto. Los patrones se afinan con el tiempo: mientras más historial, más confiables.